<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor News</title>
	<atom:link href="http://www.monitore-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitore-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 13:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>LG DM2350D</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-330/lg-dm2350d/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-330/lg-dm2350d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Der LG Flatron DM2350 kann sowohl als Computermonitor sowie als Fernseher eingesetzt werden. Der Hersteller hat das neue Gerät nicht nur mit einem VGA-Eingang und zwei HDMI 1.4-Buchsen für externe Zuspieler ausgestattet, sondern der Hersteller hat auch ein Empfangsteil für DVB-T und DVB-C spendiert. Auf eine sichtbare Diagonal von 23 Zoll bringt das TFT-LCD-Panel und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der LG Flatron DM2350 kann sowohl als Computermonitor sowie als <a href="http://www.testberichte.org">Fernseher</a> eingesetzt werden. Der Hersteller hat das neue Gerät nicht nur mit einem VGA-Eingang und zwei HDMI 1.4-Buchsen für externe Zuspieler ausgestattet, sondern der Hersteller hat auch ein Empfangsteil für DVB-T und DVB-C spendiert.</p>
<p>Auf eine sichtbare Diagonal von 23 Zoll bringt das TFT-LCD-Panel und es löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf, wird mit LEDs hinterleuchtet und hat eine Reaktionszeit von fünf Millisekunden. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird auf Wunsch und je nach Umgebungslicht automatisch durch einen Sensor reguliert. Der Bildschirm ist ohne Standfuß 5,85 Zentimeter tief und er kann mit einem Schwenkarm oder einer Halterung an der Wand befestigen werden.</p>
<p>Die Anwender können HDTV-Sender empfangen, dies ist dank des eingebauten DVB-Tuner der den MPEG4-Standard unterstützt möglich. Auch auf Pay-TV müssen die Anwender nicht verzichten, das passende CAM-Modul und die Smartcard des Anbieters wird hierfür im passenden CI-Slot platziert. Der LG Flatron DM2350 bietet ferner Composite-Video samt passendem Audio-Eingang, eine Scart-Buchse, einen Kopfhörerausgang und einen optischen Digitalausgang, über den der Fernsehton zu einer Surround-Anlage gelangt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-330/lg-dm2350d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC e2251Fwu</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-323/aoc-e2251fwu/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-323/aoc-e2251fwu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[AOC hat sein neues Display e2251Fwu vorgestellt, dieser Monitor kann auf herkömmliche Kabel verzichten. Bei diesem Display ist weder das Anschließen eines Stromkabels noch das eines DVI- oder VGA-Kabels notwendig. Ein einfaches USB-Kabel kann bei dem neuen Gerät den Energie- und Datentransfer übernehmen. 21,5 Zoll große Monitor bietet eine Auflösung von 1.920 x 1080 Pixeln. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-324" title="AOC-e2251Fwu" src="http://www.monitore-news.de/wp-content/uploads/2011/06/AOC-e2251Fwu-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />AOC hat sein neues Display e2251Fwu vorgestellt, dieser Monitor kann auf herkömmliche Kabel verzichten. Bei diesem Display ist weder das Anschließen eines Stromkabels noch das eines DVI- oder VGA-Kabels notwendig. Ein einfaches USB-Kabel kann bei dem neuen Gerät den Energie- und Datentransfer übernehmen. 21,5 Zoll große Monitor bietet eine Auflösung von 1.920 x 1080 Pixeln.</p>
<p>Der e2251Fwu kann von den Anwendern als digitaler Bilderrahmen verwendet werden oder dafür, um einen weiteren Monitor per USB etwa an ein Notebook anzuschließen. Die weiteren Daten, soweit sie bekannt sind, sind nicht spektakulär. Das Display verwendet LEDs als Hintergrundbeleuchtung und schafft damit gerade einmal 200 Candela pro Quadratmeter. Die Reaktionszeit von 5 Millisekunden lässt nur schwer Rückschlüsse auf den Paneltyp zu.</p>
<p>Der Hersteller setzt üblicherweise auf TN-Panels, ob dies bei dem Monitor so ist, ist leider nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt welche Anschlüsse der Monitor überhaupt hat, bekannt ist nur, dass neben dem USB-Anschluss ein weiterer Monitoranschluss vorhanden ist. Laut Hersteller ist das Gewicht gering und es wird angegeben, dass der Monitor zahlreiche Funktionen bietet. Ab August soll die ersten Monitore erhältlich sein. Der Verkaufspreis wurde bislang noch nicht genannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-323/aoc-e2251fwu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iiyama ProLite B2409HDS-W1</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-321/iiyama-prolite-b2409hds-w1/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-321/iiyama-prolite-b2409hds-w1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iiyama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Der Iiyama TFT-Monitor ProLite B2409HDS-W1 bietet eine Displaydiagonale von 24 Zoll und eine Full HD Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel und dies im 16:9-Format. Der Monitor eignet sich auch für den professionellen Business-Einsatz, sein extrem dünner Rahmen verleiht dem Monitor ein hochmodernes Design. Der TFT-Monitor lässt sich auf seinem Standfuß problemlos ins Hochformat drehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41lc2Klw2EL._AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der Iiyama TFT-Monitor ProLite B2409HDS-W1 bietet eine Displaydiagonale von 24 Zoll und eine Full HD Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel und dies im 16:9-Format. Der Monitor eignet sich auch für den professionellen Business-Einsatz, sein extrem dünner Rahmen verleiht dem Monitor ein hochmodernes Design.</p>
<p>Der TFT-Monitor lässt sich auf seinem Standfuß problemlos ins Hochformat drehen und er bietet eine Höheverstellbarkeit von bis zu 110 mm. Der ProLite B2409HDS-W1 hat ein Kontrastverhältnis von 20.000:1 (ACR) und er bietet eine herausragende Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden. Das Kontrastverhältnis sowie die Reaktionszeit sorgen für lebhafte Bilder und für einen optimalen Videogenuss. Der TFT-Monitor verfügt über D-Sub-, DVI-D- und HDMI-Anschlüsse, hierdurch ist der ProLite B2409HDS-W1 besonders kompatibel.</p>
<p>Zur Ausstattung gehört auch die neueste Grafikkarte. Der Monitor bietet eine Helligkeit von 300 cd/m2 und des können 16,7 Millionen Farben dargestellt werden. Der horizontale Blickwinkel beträgt 170 Grad und der vertikale Blickwinkel beträgt 160 Grad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-321/iiyama-prolite-b2409hds-w1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 273P3L vorgestellt</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-318/philips-273p3l-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-318/philips-273p3l-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips 273P3L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Modell Philips 273P3L wurde ein neuer Monitor für den Office-Anwender vorgestellt, der eine sichtbare Bildschirmdiagonale von 27 Zoll mitbringt. Er zeigt im Bildseitenverhältnis 16 zu 9 maximal 1.920 mal 1.080 Bildpunkte an und sorgt mit einem weißen LED-Backlight für besonders sparsamen Umgang mit Energie, ohne dass der Nutzer dabei Einschränkungen bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Modell Philips 273P3L wurde ein neuer Monitor für den Office-Anwender vorgestellt, der eine sichtbare Bildschirmdiagonale von 27 Zoll mitbringt. Er zeigt im Bildseitenverhältnis 16 zu 9 maximal 1.920 mal 1.080 Bildpunkte an und sorgt mit einem weißen LED-Backlight für besonders sparsamen Umgang mit Energie, ohne dass der Nutzer dabei Einschränkungen bei der Bildqualität hinnehmen müsste. Der <a href="http://www.philips.de/" target="_blank">Philips</a> 273P3L ist als TN-Panel konzipiert und bringt eine maximale Leuchtstärke von 395 Candela pro Quadratmeter mit. Das dynamische Kontrastverhältnis des Neulings wird mit 500.000 zu 1 angegeben. Damit dürfte sich der statische Kontrast bei einem Wert von 1.000 zu 1 bewegen.</p>
<p>Mit einer Reaktionszeit von nur zwei Millisekunden erweist sich der <strong>Philips 273P3L</strong> als guter Monitor auch für den passionierten Zocker. Der maximale Blickwinkel liegt in der Horizontalen bei 170 Grad. In der Vertikalen werden 160 Grad erreicht. Zum sparsamen Umgang mit Energie tragen beim Philips 273P3L einerseits ein Näherungssensor und anderseits integrierte Bilderkennungsprogramme bei, die dafür sorgen, dass die Helligkeit unter dem Aspekt des Energiesparens optimal angepasst wird. Umfangreich sind bei dem rund 390 Euro teuren Display auch die ergonomischen Fähigkeiten. Das Display kann seilich um 65 Grad geschwenkt werden. Außerdem sind Neigen, eine Höhenverstellung um elf Zentimeter und der Hochkant-Betrieb möglich. An Anschlussmöglichkeiten werden ein USB Hub, ein HDMI Port sowie ein DVI-Anschluss und ein VGA Port bereit gehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-318/philips-273p3l-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster S27A550H LED</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-316/samsung-syncmaster-s27a550h-led/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-316/samsung-syncmaster-s27a550h-led/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SyncMaster S27A550H LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Eine der Besonderheiten des neuen Displays Samsung SyncMaster S27A550H LED besteht darin, dass er bei einer Bildschirmdiagonale 27 Zoll, also von knapp 70 Zentimetern lediglich einen Stromverbrauch von 40 Watt verursacht. Dafür sorgen gleich drei ECO-Optionen, mit denen der Energieverbrauch sich noch weiter reduzieren lässt. Sie tragen Bezeichnungen wie „Eco Saving“, „Eco Light Sensor“ und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://imgmania.de/cf29d0abbf63ef2346fb210a96310cc2.jpg" alt="" width="240" height="240" />Eine der Besonderheiten des neuen Displays Samsung SyncMaster S27A550H LED besteht darin, dass er bei einer Bildschirmdiagonale 27 Zoll, also von knapp 70 Zentimetern lediglich einen Stromverbrauch von 40 Watt verursacht. Dafür sorgen gleich drei ECO-Optionen, mit denen der Energieverbrauch sich noch weiter reduzieren lässt. Sie tragen Bezeichnungen wie „Eco Saving“, „Eco Light Sensor“ und „Eco Motion Sensor“. Sie erkennen beim Samsung SyncMaster S27A550H LED, wenn der Nutzer seinen Platz vor dem Display verlässt und dunkelt das Display ab oder schaltet es in den Standby. Der „Eco Light Sensor“ passt darüber hinaus die jeweilige Leuchtstärke den Umgebungslichtbedingungen an.</p>
<p>Das wiederum kommt nicht nur dem Spareffekt, sondern auch dem Nutzer zugute, indem dessen Augen entlastet werden. Diese Augenschonung ist nicht nur beim <strong>Samsung SyncMaster S27A550H LED</strong>, sondern bei allen Displays mit LED Backlight zu beobachten. Ein weiteres Feature der Eco-Funktionen des Samsung SyncMaster S27A550H LED besteht darin, dass der Nutzer vorgeben kann, wie viel Energie bei den individuellen Einstellungen eingespart werden soll. Möglich sind die Optionen 25 und 50 Prozent. Hinzu kommt eine weitere Option, die einen konsequenten Betrieb im Eco-Modus sicher stellt. Das sparsame Display, das ansonsten mit technischen Werten der oberen Mittelklasse punkten kann, ist im Handel zum Preis von 350 Euro verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-316/samsung-syncmaster-s27a550h-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Cinema D2342P</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-313/lg-cinema-d2342p/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-313/lg-cinema-d2342p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LG Cinema D2342P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Display LG Cinema D2342P soll ab sofort zu einem Preis für weniger als 300 Euro bestellbar sein. Das 23 Zoll große Display bietet dreidimensionalen Bildgenuss mit der Polarisationstechnik und bringt serienmäßig eine nur 16 Gramm leichte klassische Polarisationsbrille sowie Auftsteckgläser mit, die gerade einmal acht Gramm auf die Waage bringen. Die Bilddarstellung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.lg.com/de/it-produkte/images/D2342P/lg-tft-led-monitor-D42P_thumbnail.png" alt="" width="160" height="163" />Das neue Display LG Cinema D2342P soll ab sofort zu einem Preis für weniger als 300 Euro bestellbar sein. Das 23 Zoll große Display bietet dreidimensionalen Bildgenuss mit der Polarisationstechnik und bringt serienmäßig eine nur 16 Gramm leichte klassische Polarisationsbrille sowie Auftsteckgläser mit, die gerade einmal acht Gramm auf die Waage bringen. Die Bilddarstellung in 3D soll bei dem <a href="http://www.lg.com" target="_blank">LG</a> Cinema D2342P mit maximal 1.920 mal 540 Bildpunkten ohne Schlierenbilden und Flimmern möglich sein. Im 2D Modus erreicht das Display eine maximale Auflösung von 1.920 mal 1.080 Bildpunkten und damit Full HD Qualität. Der Unterschied bei der Auflösung in den Modi ergibt sich daraus, dass bei der Polarisationstechnik zwei Bilder gleichzeitig angezeigt werden müssen.</p>
<p>Das TN Panel des <strong>LG Cinema D2342P</strong> bietet im 3D Modus eine maximale Leuchtstärke von 125 Candela und im 2D Modus von 250 Candela pro Quadratmeter an. Es ist mit einer speziellen Folie bestückt und hält neben zwei DVI-Ports auch einen HDMI Anschluss sowie einen VGA D-Sub Port bereit. Der maximale Blickwinkel des LG Cinema D2342P liegt in der Horizontalen bei 170 Grad und in der Vertikalen bei 160 Grad. Als Reaktionszeit werden fünf Millisekunden ausgewiesen. Das typische Kontrastverhältnis beträgt 1.000 zu 1 und das dynamische Kontrastverhältnis fünf Millionen zu 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-313/lg-cinema-d2342p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer S222HQLAbid</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-311/acer-s222hqlabid/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-311/acer-s222hqlabid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer S222HQLAbid]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Der LED Acer S222HQLAbid wurde einhellig für gut befunden, darin waren sich alle Tester des Bildschirms einig. Die Computerzeitschrift PC Welt führte diesbezüglich einen Test durch und verteilte das Gerät an interessierte Leser. Durchweg wurde dem Acer S222HQLAbid dabei eine gute Bildqualität sowie die ruckelfreie Darstellung von Multimediainhalten bescheinigt. Was an der ganzen Sache so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41m7AIku83L._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="180" height="180" />Der LED Acer S222HQLAbid wurde einhellig für gut befunden, darin waren sich alle Tester des Bildschirms einig. Die Computerzeitschrift PC Welt führte diesbezüglich einen <a href="http://www.testberichte.org/test/acer-s222hqlabid-5275556">Test</a> durch und verteilte das Gerät an interessierte Leser. Durchweg wurde dem Acer S222HQLAbid dabei eine gute Bildqualität sowie die ruckelfreie Darstellung von Multimediainhalten bescheinigt. Was an der ganzen Sache so verwunderlich ist: Mit einem Straßenpreis von gerade einmal 120€ zählt der 22“ mit zu den günstigsten seiner Art, die im Multimedia Segment für den privaten Gebrauch gerade erhältlich sind.</p>
<p>Dabei ist der <strong>Acer S222HQLAbid</strong> keineswegs altbacken, die neue LED Technik ist schon an Bord. Was den Bildschirm im Übrigen auch arbeitsfreundlicher macht, gerade kürzlich erschien eine Studie, in der es hieß, dass LED Bildschirme weniger stark die Augen ermüden als noch die „alten“ LCDs mit ihrer Kathodentechnik. Dass der Acer S222HQLAbid für seinen geringen Kaufpreis dann doch keine Wunder vollbringen kann, sollte wohl jedem klar sein – umso erstaunlicher ist da gerade die Tatsache, dass einige der PC Welt Tester ihm sogar eine uneingeschränkte Spieletauglichkeit bescheinigten. Und selbst wenn das nicht ganz der Fall ist – ein guter Kauf ist der <a href="http://www.monitore-news.de/category/acer/">Acer</a> S222HQLAbid so und so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-311/acer-s222hqlabid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC e2450Swhp</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-308/aoc-e2450swhp/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-308/aoc-e2450swhp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[24 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[AOC e2450Swhp]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem AOC e2450Swhp hat man einen LCD-Monitor mit einer Bildschirmgröße von 23,6 Zoll im Widescreenformat auf den Markt gebracht, der mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung bestückt ist. So soll sich der neue AOC e2450Swhp durch eine flache Bauweise und einen relativ niedrigen Stromverbrauch auszeichnen. Der Hersteller gibt hier eine Gehäusetiefe von nur 16 Millimetern an. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/aoc/e2450swhp.jpg" alt="" width="200" height="181" />Mit dem AOC e2450Swhp hat man einen LCD-Monitor mit einer Bildschirmgröße von 23,6 Zoll im Widescreenformat auf den Markt gebracht, der mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung bestückt ist. So soll sich der neue AOC e2450Swhp durch eine flache Bauweise und einen relativ niedrigen Stromverbrauch auszeichnen. Der Hersteller gibt hier eine Gehäusetiefe von nur 16 Millimetern an.</p>
<p>Die maximale Auflösung, die der <a href="http://www.monitore-news.de/category/aoc/">AOC</a> e2450Swhp erreicht, liegt bei 1920 x 1080 Pixeln, was der Full-HD-Auflösung entspricht. Zudem soll hier ein dynamischer Kontrast von 20.000.000:1 und eine maximale Helligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter geboten werden. Ebenfalls zu den technischen Eigenschaften soll hier eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden gehören. Das Gehäuse des AOC e2450Swhp ist nicht in Klavierlack gehalten sonder matt und soll weniger Licht reflektieren. Zudem befinden sich an der Gehäuserückseite Schnittstellen für VGA, DVI und HDMI sowie auch USB-Schnittstellen. Darüber hinaus wird hier eine Pivot-Funktion geboten und einen Verstellung in der Höhe ist ebenfalls möglich.</p>
<p>Ab Juni 2011 soll die Neuerscheinung aus dem Hause AOC dann in den Läden stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-308/aoc-e2450swhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus VE278: Top-Produkt im Test</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-303/asus-ve278-top-produkt-im-test/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-303/asus-ve278-top-produkt-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Asus VE278]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Der Monitor Asus VE278 wurde von der Fachzeitschrift PC Games Hardware in Ausgabe 05/2011 einem Gebrauchstest unterzogen, der mit einer Testnote von 2,05 zu Ende ging. Das Gesamtergebnis setzte sich durch die Bewertung der einzelnen Gesichtspunkte Ausstattung, Eigenschaften und Leistung. Dabei floß die Bewertung der Ausstattung mit 20 Prozent, die Bewertung der Eigenschaften mit ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41OY%2BC8fayL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der  Monitor Asus VE278 wurde von der Fachzeitschrift PC Games Hardware in  Ausgabe 05/2011 einem Gebrauchstest unterzogen, der mit einer Testnote  von 2,05 zu Ende ging. Das Gesamtergebnis setzte sich durch die  Bewertung der einzelnen Gesichtspunkte Ausstattung, Eigenschaften und  Leistung. Dabei floß die Bewertung der Ausstattung mit 20 Prozent, die  Bewertung der Eigenschaften mit ebenfalls 20 Prozent und die Bewertung  der Leistung mit 60 Prozent in die Gesamtnote ein.</p>
<p>PC Games Hardware benotete dabei die Ausstattung des <strong>Asus VE278</strong> mit 1,68 und die Eigenschaften mit 2,41. Der dritte und wichtigste  Punkte Leistung wurde hier mit Note 2,05 bewertet. Darüber hinaus stufte  man das Preis/Leistungs-Verhältnis als &#8220;gut&#8221; ein und bezeichnete den  Flachbildmonitor als &#8220;Top-Produkt&#8221;. PC Games Hardware führt hier einen  Displayport-Anschluss, eine schnelle Reaktionszeit und den günstigen  Preis als positive Merkmale an.</p>
<p>Weiterhin meinte man bei PC Games Hardware, dass der <a href="http://www.testberichte.org/test/asus-ve278q-5271950">Asus VE278</a> zunächst  durch seine umfangreiche Ausstattung und die vielen  Anschlussmöglichkeit auffällt. So wurde hier gelobt, dass sich neben  einem VGA-Anschluss und einem DVI-D-Anschluss auch eine  HDMI-Schnittstelle und ein Displayport an Board befinden. Die  Blickwinkel des hier verbauten TN-Panels bezeichnete man als ordentlich.  Außerdem lobte man die kurze Reaktionszeit, die hier dank Overdrive  möglich ist. Die Eletkronik soll des Asus VE278 soll dabei &#8220;sachte zu  Werke gehen&#8221; und eine Korona-Bildung soll kaum zu verzeichnen sein.  Darüber hinaus führte man den geringen Stromverbrauch von 36 Watt bei  maximaler Helligkeit positiv an, der hier durch eine  LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht wird.</p>
<p>Das Fazit zum Asus VE278 lautete bei PC Games Hardware: Der <a href="http://www.asus.com/" target="_blank">Asus</a> VE278  bietet eine ausgereifte Overdrive-Technik, viele Anschlüsse und  insgesamt ein gutes Leistungsbild zu einem fairen Preis.</p>
<p><strong>Was spricht füpr den Asus VE278</strong></p>
<ul>
<li>umfangreiche Anschlussmöglichkeiten</li>
<li>geringer Stromverbrauch dank LED</li>
<li>kurze Reaktionszeit</li>
<li>preiswert</li>
</ul>
<p><strong>Asus VE278 &#8211; Produktmerkmale</strong></p>
<p>Der Asus VE278 ist ein von LEDs hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor mit  einer Bildschirmgröße von <a href="http://www.monitore-news.de/tag/27-zoll/">27 Zoll</a> im Breitbildformat. Das hier  eingesetzte TN-Panel soll dem Monitor maximale Einblickwinkel von 170  Grad aus der horizontalen und 160 Grad aus der vertikalen Sichtweise  ermöglichen. Die maximale Auflösung des Asus VE278 liegt bei 1920 x 1080  Pixeln und entspricht der Full-HD-Auflösung. Den Pixelabstand gibt der  Hersteller hier mit 0,311 Millimetern an. Zu den technischen Merkmalen  zählt weiterhin eine Bildhelligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter und  ein dynamisches Kontrastverhältnis von 10.000.000:1. Um die  Tonwiedergabe kümmern sich hier integrierte Lautsprecher mit einer  Ausgangsleistung von je 3 Watt. Der Asus VE278 ist in Abmessungen von  643 x 445,6 x 220 Zentimetern gehalten und verfügt über ein Gewicht von  6,5 Kilogramm. Bei den genannten Werten wurde bereits der Stanfuß mit  einberechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore-news.de/2011-303/asus-ve278-top-produkt-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer S273HL</title>
		<link>http://www.monitore-news.de/2011-296/acer-s273hl/</link>
		<comments>http://www.monitore-news.de/2011-296/acer-s273hl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 06:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[27 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Acer S273HL]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore-news.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem voraussichtlichen Erscheinungstermin Juni 2011 und einem von Hersteller empfohlenen Preis von rund 400 Euro soll mit dem neuen Acer S273HL ein besonders flaches Display auf den Markt gebracht werden. Das in Schwarz gehaltene Gehäuse ist gerade einmal 21 Millimeter stark und beherbergt ein 27 Zoll großes Display. Das bietet unter Nutzung der 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.pcmonitors.org/wp-content/uploads/2010/10/Acer-S273HL1.jpg" alt="" width="240" height="200" />Mit einem voraussichtlichen Erscheinungstermin Juni 2011 und einem von Hersteller empfohlenen Preis von rund 400 Euro soll mit dem neuen Acer S273HL ein besonders flaches Display auf den Markt gebracht werden. Das in Schwarz gehaltene Gehäuse ist gerade einmal 21 Millimeter stark und beherbergt ein 27 Zoll großes Display. Das bietet unter Nutzung der 60 Hertz Technik mit maximal 1.920 mal 1.080 Bildpunkten Full HD Auflösung an. Beim <a href="http://www.acer.de" target="_blank">Acer</a> S273 wird ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100 Millionen zu 1 genutzt. Das VA Panel ist mit einem Strom sparenden LED Backlight ausgestattet und bringt es auf eine maximale Leuchtstärke von 300 Candela pro Quadratmeter.</p>
